Ράχες Φθιώτιδας - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 32" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:43 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 46' 53" | Δύση Ηλίου | : | 18:44 | ||
| Υψόμετρο | : | 95 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 22,2 °C | στις 15:20 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 12,2 °C | στις 06:20 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 13,3 km/h | στις 14:21 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 10,0 km/h (F2) | στις 13:20 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1021,2 hPa | στις 10:03 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1018,4 hPa | στις 16:35 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: | |||
Τελευταία ανανέωση 20/10/2026 6:58:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

