Ράχες Φθιώτιδας - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 32" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:04 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 46' 53" | Δύση Ηλίου | : | 20:51 | ||
| Υψόμετρο | : | 95 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 31,5 °C | στις 15:28 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 18,7 °C | στις 23:37 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 6,3 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 14,4 mm/hr | στις 17:08 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 29,5 km/h | στις 18:15 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 21,3 km/h (F4) | στις 18:18 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1011,9 hPa | στις 23:27 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1008,3 hPa | στις 16:13 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: | |||
Τελευταία ανανέωση 5/6/2026 11:48:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

